WW2 Waterwars - World War Camp 2 1939 Day 254.4
WW2 Waterwars
Time: 02/08/2026 22:34:55
Version: v2.0.8.5
Mode: worldwar
TestFactor: 1
FPS: 948914
IntervalUpdate: 100.00
IntervalIndustry: 1.00
Beacontag: CityBeacon
IntervalBeacon: 10.00
CaptureSpeed: 1.00
PlayerCount: 0
BLUE/GREEN: 0 / 0
BeaconCount: 11 / 9
KillCount: 13/10
Won by:
WorldBlockcount: 0
WorldPCUcount: 0
World cities:
Los Angelos steelore [BLU]
Rotterdam steelore [GRE]
Rio Grande oil [BLU]
London steelore [GRE]
Sydney timber [BLU]
Cairo oil [GRE]
Singapore goldore [GRE]
Panama timber [BLU]
Tokyo timber [GRE]
Yukon goldore [BLU]
Miami rareore [BLU]
Moermansk goldore [GRE]
Tiksi rareore [GRE]
Sri Lanka timber [BLU]
Cape Horn goldore [BLU]
Moscow steelore [GRE]
Dakar oil [BLU]
Diomede oil [BLU]
New York HQ timber [BLU]
Lissabon HQ timber [GRE]
| 11 BLUE BEACONS |
9 GREEN BEACONS |
TEAM BLUE
Controlled Cities Controlled cities:
Los Angelos steel ***
Rio Grande oil ***
Sydney timber ***
Panama timber ***
Yukon gold ***
Miami rare ***
Sri Lanka timber ***
Cape Horn gold ***
Dakar oil ***
Diomede oil ***
New York HQ timber ***
Resources Date : 1939 Day 254.4
Tech era : 3 +25% [Speed 1] 1643 points]
Cities : 11
Population: 760 K [+214/d]
Factories : 10 [86 %] ON
Credits : 1 B [+832 K/d]
Conscripts: 683 K [+0]
Timber : 97 Mtons
Steel ore : 974 Mtons
Gold ore : 28 tons
Rare ore : 13 Mtons
Oil : 1 B [0]
Industry queue BLU: 0
Supply depot
|
Campaign LIVE map Day 254.4

AI TARGETLIST:
AI Target List
dakar-cairo=air
Clickable MAP
Border map
Old Map
ScoreBoard
|
TEAM GREEN
Controlled Cities Controlled cities:
Rotterdam steelore ***
London steelore ***
Cairo oil ***
Singapore goldore ***
Tokyo timber ***
Moermansk goldore ***
Tiksi rareore ***
Moscow steelore ***
Lissabon HQ timber ***
Resources Date : 1939 Day 254.4
Tech era : 2 + 90% [Speed 1] 1391 points]
Cities : 9
Population: 627 K [+176/d]
Factories : 5 [98 %] ON
Credits : 1 B [+687 K/d]
Conscripts: 486 K [+0]
Timber : 22 Mtons
Steel ore : 232 Mtons
Gold ore : 15 tons
Rare ore : 2 tons
Oil : 204 M [-0]
Industry queue GRE: 1
0 %
Supply depot
|
Credit, conscript, timber, steel, oil, gold, rare
Motor: 2k, 4, 300, 1k, 0, 40, 200
Jeep: 3k, 4, 300, 1k, 0, 40, 200 JeepH2: 3k, 4, 300, 1k, 0, 40, 200
Kubelwagen: 4k, 2, 300, 1k, 0, 40, 200 Staffcar: 4k, 2, 300, 1k, 0, 40, 200
JeepMG: 5k, 6, 700, 1k, 2, 100, 200 JeepH2MG: 5k, 4, 500, 1k, 1, 100, 200
JeepMortar: 7k, 4, 500, 1k, 1, 100, 200 JeepH2Mortar: 7k, 4, 500, 1k, 1, 100, 200
JeepRocket: 7k, 4, 500, 1k, 1, 100, 200 TruckUS: 5k, 1, 1000, 2k, 0, 150, 800
TruckOpel: 5k, 1, 1000, 2k, 0, 150, 800 TruckCargo: 6k, 1, 2k, 3k, 0, 150, 800
TruckFuel: 6k, 1, 2k, 3k, 0, 150, 800 TruckTransport: 7k, 1, 1k, 4k, 0, 150, 900
Crane: 8k, 1, 2k, 8k, 0, 200, 1000 Bulldozer: 8k, 1, 2k, 8k, 0, 200, 1000
FireTruck: 9k, 1, 3k, 10k, 2, 300, 1000 ATG: 12k, 3, 4k, 5k, 2, 300, 2k
Artillery: 15k, 4, 5k, 8k, 2, 300, 2k USTruckAA: 15k, 5, 6k, 8k, 2, 400, 5k
TruckAA: 15k, 5, 6k, 10k, 2, 400, 5k CrusaderAA: 17k, 6, 7k, 12k, 2, 400, 5k
Flakpanzer: 18k, 7, 8k, 15k, 2, 400, 5k APC: 20k, 8, 10k, 20k, 3, 500, 6k
APCM113: 20k, 8, 12k, 25k, 3, 500, 6k APCM113HQ: 200k, 8, 15k, 25k, 3, 500, 6k
LeninLightTank: 25k, 10, 15k, 30k, 3, 600, 8k LeeMediumTank: 25k, 10, 15k, 30k, 3, 600, 8k
Sherman2: 38k, 20, 22k, 43k, 5, 800, 9k Stonewall76: 35k, 15, 20k, 40k, 4, 800, 9k
Stonewallmed: 35k, 15, 20k, 40k, 4, 800, 9k PanzerIII: 35k, 17, 21k, 41k, 4, 800, 9k
PanzerIIIB: 35k, 17, 21k, 41k, 4, 800, 9k PanzerIV: 50k, 18, 22k, 44k, 5, 900, 11k
HeavyTank: 50k, 18, 22k, 44k, 5, 900, 11k ZizkaTank: 50k, 18, 22k, 44k, 5, 900, 11k
T34: 40k, 18, 22k, 44k, 5, 900, 11k HeavyMaus: 73k, 20, 25k, 50k, 6, 1000, 15k
Tiger1: 70k, 20, 25k, 50k, 6, 1000, 15k Leopold: 120k, 60, 50k, 220k, 8, 2k, 20k
Ballista: 70k, 18, 18k, 60k, 6, 1k, 10k Balloon: 10k, 5, 500, 100, 0, 0, 300
PatrolPlane: 70k, 15, 1000, 5k, 0, 1k, 1000 PatrolPlane2seat: 70k, 15, 1000, 5k, 0, 1k, 1000
ParaPlane: 70k, 10, 1000, 3k, 0, 1k, 3k CargoPlane: 50k, 8, 1k, 3k, 0, 1k, 3k
TransportPlane: 60k, 10, 1k, 3k, 0, 1k, 3k WaterplaneBig: 70k, 15, 1k, 4k, 0, 1k, 3k
FokkerDXXI: 30k, 8, 500, 2k, 2, 1000, 2k FighterBf109B: 50k, 12, 500, 3k, 3, 1k, 2k
FighterBf109: 50k, 12, 500, 3k, 3, 1k, 2k FighterZeroB: 50k, 12, 500, 3k, 3, 1k, 2k
FighterZero: 50k, 12, 500, 3k, 3, 1k, 2k FighterSpitfireB: 50k, 12, 500, 3k, 3, 1k, 2k
FighterSpitfire: 55k, 14, 540, 3k, 3, 1k, 2k FighterSpitfireR: 55k, 14, 600, 3k, 4, 1k, 2k
FighterP40: 50k, 12, 500, 3k, 3, 1k, 2k FighterP40Bomber: 50k, 12, 500, 3k, 3, 1k, 2k
FighterJ5N: 50k, 12, 500, 3k, 3, 1k, 2k FighterF16: 100k, 14, 500, 3k, 3, 1k, 2k
RescueHelicopter: 25k, 19, 500, 2k, 3, 1k, 2k Helicopter: 50k, 12, 500, 3k, 3, 1k, 2k
TransportHeliHQ: 1000k, 12, 500, 3k, 5, 1k, 2k Sikorsky: 50k, 12, 500, 3k, 0, 2k, 10k
He111: 200k, 23, 2k, 8k, 8, 5k, 15k He111B250: 200k, 23, 2k, 8k, 8, 5k, 15k
BomberB29: 270k, 35, 3k, 12k, 18, 8k, 25k BomberSU34: 250k, 35, 3k, 12k, 18, 8k, 25k
ZeppelinSiege: 100k, 25, 25k, 15k, 15, 5k, 25k Raft: 2k, 1, 100, 100, 0, 0, 100
TransportInf: 50k, 5, 1000, 10k, 1, 500, 10k TransportVeh: 79k, 8, 5k, 50k, 1, 500, 25k
Fairmile: 130k, 15, 20k, 200k, 2, 2k, 30k UtilityVessel: 150k, 20, 40k, 400k, 2, 4k, 40k
RefuelTanker: 150k, 20, 40k, 400k, 2, 4k, 40k TransportMedium: 250k, 25, 50k, 500k, 2, 5k, 50k
Transport: 5M, 40, 75k, 7M, 5, 10k, 100k Submarine: 13M, 60, 100k, 10M, 10, 20k, 500k
DesHolt1: 20M, 800, 150k, 15M, 11, 25k, 1000k DesMorden1: 33M, 1000, 200k, 20M, 12, 50k, 3M
DesMorden2: 43M, 1k, 250k, 25M, 13, 75k, 4M DesMorden3: 54M, 1k, 300k, 30M, 14, 100k, 5M
Battleship: 76M, 1k, 400k, 40M, 15, 110k, 9M Carrier: 50M, 2k, 400k, 27M, 50, 80k, 8M
sandbag: 5, 0, 5, 0, 0, 0, 0 trench: 50, 0, 2k, 100, 0, 0, 0
barbedwire: 10, 0, 10, 10, 0, 0, 0 mine: 50, 0, 0, 5, 0, 1, 0
seamine: 250, 1, 100, 15, 0, 3, 0 atpole: 100, 0, 100, 0, 0, 1, 0
atcross: 50, 0, 0, 50, 0, 0, 0 mgpit: 500, 1, 1000, 100, 0, 1, 0
bunker: 5k, 0, 2k, 25k, 0, 0, 0 mgbunker: 9k, 1, 2k, 25k, 0, 1, 0
canonbunker: 25k, 3, 2k, 25k, 0, 2, 0 aabunker1: 11k, 2, 2k, 25k, 0, 1, 0
aabunker2: 11k, 2, 2k, 25k, 0, 1, 0 aabunker3: 11k, 2, 2k, 25k, 0, 1, 0
tower: 50, 1, 1000, 0, 0, 0, 0 bigtower: 100, 2, 2k, 50, 0, 0, 0
post: 10, 1, 50, 100, 0, 0, 0 tent: 10, 1, 100, 10, 0, 0, 0
vehicletent: 50, 3, 2k, 25, 0, 0, 0 medicaltent: 20, 2, 250, 10, 0, 0, 0
crate: 1000, 0, 50, 1, 0, 1, 2 fob: 1000k, 4, 2k, 30k, 20, 5, 0
airdropjeep: 3k, 4, 300, 1k, 0, 40, 200 airdropcrate: 1000, 0, 50, 1, 0, 1, 2
materials: 10k, 0, 500, 100, 1, 1, 2 landtarget: 1000, 2, 100, 50, 1, 0, 0
airtarget: 1000, 1, 100, 50, 1, 0, 0 airtargettransport: 1000, 1, 100, 50, 1, 0, 0
airtargetbomber: 1000, 1, 100, 50, 1, 0, 0 carpet: 100k, 0, 5k, 10k, 25, 10, 500
factory: 20M, 120, 20k, 1000k, 10, 10, 1000 house: 1000k, 100, 500k, 100k, 5, 2, 1000
hirise: 4M, 100, 2M, 400k, 20, 8, 250 hospital: 4M, 100, 1000k, 250k, 10, 8, 500
store: 1000k, 100, 100k, 50k, 5, 10, 500 recruitmentcenter: 1000k, 100, 2M, 25k, 5, 5, 250
propagandaoffice: 1000k, 100, 2M, 25k, 5, 5, 250
| Name |
Rank |
|
Points |
Kills |
Deaths |
Stamina |
xpWeapon |
xpLand |
xpAir |
xpSea |
xpLogistics |
xpProduction |
xpCommanding |
| MikeXS | 7 | * General1 | 196703 | 3 | 67 | 0 | 290291 | 181647 | 24555 | 36681 | 9280 | 600 | 140 |
| prexray13 | 5 | ^ Colonel | 41411 | 4 | 11 | 0 | 30474 | 9787 | 3510 | 239 | 0 | 0 | 0 |
| SpaceAce | 5 | ^ Colonel | 25002 | 0 | 3 | 0 | 58025 | 2020 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hupuman | 4 | v Captain | 10640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 846 | 1128 | 0 | 0 | 0 |
| theairshipguy | 2 | | Sergant | 766 | 0 | 0 | 0 | 6760 | 98 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JohnBee | 2 | | Sergant | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 94 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XplodeMan64 | 2 | | Sergant | 140 | 0 | 5 | 0 | 641 | 1612 | 163 | 722 | 0 | 0 | 0 |
| TheSinfulSociety | 1 | Private | 1 | 0 | 2 | 0 | 136 | 242 | 69 | 139 | 0 | 0 | 0 |
| shmohsh | 1 | Private | 1 | 0 | 3 | 0 | 80 | 153 | 246 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| victor1681024 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baobab | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | 0 | 16 | 60 | 0 | 0 |
| Cici | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lolbitexe | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Topsen10 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farmerjohn | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyyre | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DataFlo | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hiredninja | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stealth7k | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enigmabg | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EVENT LIST02/08/2026 19:46:56 Perfect peace
02/08/2026 19:32:12 Damage near cairo
02/08/2026 19:22:56 Fresh fodder joined GREEN 0/1
02/08/2026 16:53:43 Perfect peace
02/08/2026 16:42:56 Fresh fodder joined BLUE 1/0
02/08/2026 16:11:37 Fresh fodder joined BLUE 1/0
02/08/2026 16:08:57 Perfect peace
02/08/2026 16:07:02 Fresh fodder joined BLUE 1/0
02/08/2026 16:00:21 Fresh fodder joined BLUE 1/0
02/08/2026 15:50:54 Perfect peace
02/08/2026 15:32:29 99 Casualties near yukon
02/08/2026 15:32:29 99 Casualties near tokyo
02/08/2026 15:32:29 99 Casualties near tiksi
02/08/2026 15:32:29 99 Casualties near sydney
02/08/2026 15:32:29 99 Casualties near srilanka
02/08/2026 15:32:29 99 Casualties near singapore
02/08/2026 15:32:29 99 Casualties near rotterdam
02/08/2026 15:32:29 99 Casualties near riogrande
02/08/2026 15:32:29 99 Casualties near panama
02/08/2026 15:32:29 99 Casualties near moscow
02/08/2026 15:32:29 99 Casualties near moermansk
02/08/2026 15:32:29 99 Casualties near miami
02/08/2026 15:32:29 99 Casualties near losangelos
02/08/2026 15:32:29 99 Casualties near london
02/08/2026 15:32:29 99 Casualties near diomede
02/08/2026 15:32:29 99 Casualties near dakar
02/08/2026 15:32:29 99 Casualties near capehorn
02/08/2026 15:32:29 99 Casualties near cairo
02/08/2026 15:31:29 138 Casualties near yukon
02/08/2026 15:31:29 138 Casualties near tokyo
02/08/2026 15:31:29 138 Casualties near tiksi
02/08/2026 15:31:29 138 Casualties near sydney
02/08/2026 15:31:29 138 Casualties near srilanka
02/08/2026 15:31:29 138 Casualties near singapore
02/08/2026 15:31:29 138 Casualties near rotterdam
02/08/2026 15:31:29 138 Casualties near riogrande
02/08/2026 15:31:29 138 Casualties near panama
02/08/2026 15:31:29 138 Casualties near moscow
02/08/2026 15:31:29 138 Casualties near moermansk
02/08/2026 15:31:29 138 Casualties near miami
02/08/2026 15:31:29 138 Casualties near losangelos
02/08/2026 15:31:29 138 Casualties near london
02/08/2026 15:31:29 138 Casualties near diomede
02/08/2026 15:31:29 138 Casualties near dakar
02/08/2026 15:31:29 138 Casualties near capehorn
02/08/2026 15:31:29 138 Casualties near cairo
02/08/2026 15:31:03 Damage near miami
02/08/2026 15:27:04 Fresh fodder joined BLUE 1/0
02/08/2026 15:25:41 Perfect peace
02/08/2026 15:15:29 403 Casualties near yukon
02/08/2026 15:15:29 403 Casualties near tokyo
02/08/2026 15:15:29 403 Casualties near tiksi
02/08/2026 15:15:29 403 Casualties near sydney
02/08/2026 15:15:29 403 Casualties near srilanka
02/08/2026 15:15:29 403 Casualties near singapore
02/08/2026 15:15:29 403 Casualties near rotterdam
02/08/2026 15:15:29 403 Casualties near riogrande
02/08/2026 15:15:29 403 Casualties near panama
02/08/2026 15:15:29 403 Casualties near moscow
02/08/2026 15:15:29 403 Casualties near moermansk
02/08/2026 15:15:29 403 Casualties near miami
02/08/2026 15:15:29 403 Casualties near losangelos
02/08/2026 15:15:29 403 Casualties near london
02/08/2026 15:15:29 403 Casualties near diomede
02/08/2026 15:15:29 403 Casualties near dakar
02/08/2026 15:15:29 403 Casualties near capehorn
02/08/2026 15:15:29 403 Casualties near cairo
02/08/2026 15:14:29 283 Casualties near yukon
02/08/2026 15:14:29 283 Casualties near tokyo
02/08/2026 15:14:29 283 Casualties near tiksi
02/08/2026 15:14:29 283 Casualties near sydney
02/08/2026 15:14:29 283 Casualties near srilanka
02/08/2026 15:14:29 283 Casualties near singapore
02/08/2026 15:14:29 283 Casualties near rotterdam
02/08/2026 15:14:29 283 Casualties near riogrande
02/08/2026 15:14:29 283 Casualties near panama
02/08/2026 15:14:29 283 Casualties near moscow
02/08/2026 15:14:29 283 Casualties near moermansk
02/08/2026 15:14:29 283 Casualties near miami
02/08/2026 15:14:29 283 Casualties near losangelos
02/08/2026 15:14:29 283 Casualties near london
02/08/2026 15:14:29 283 Casualties near diomede
02/08/2026 15:14:29 283 Casualties near dakar
02/08/2026 15:14:29 283 Casualties near capehorn
02/08/2026 15:14:29 283 Casualties near cairo
02/08/2026 15:14:20 Damage near miami
02/08/2026 15:03:01 Fresh fodder joined BLUE 1/0
02/08/2026 14:58:52 Fresh fodder joined BLUE 1/0
02/08/2026 13:16:02 Damage near cairo
02/08/2026 13:09:32 Damage near cairo
02/08/2026 13:04:09 Damage near cairo
02/08/2026 12:57:42 Damage near cairo
02/08/2026 12:54:50 Perfect peace
02/08/2026 12:51:09 Damage near cairo
02/08/2026 12:37:32 Damage near cairo
02/08/2026 12:29:24 Damage near cairo
02/08/2026 12:23:01 Damage near cairo
02/08/2026 12:11:34 Damage near cairo
02/08/2026 12:08:40 Fresh fodder joined GREEN 0/1
02/08/2026 12:01:18 Perfect peace
02/08/2026 04:51:40 Fresh fodder joined BLUE 1/0
02/08/2026 04:17:40 Perfect peace
02/08/2026 04:16:30 Fresh fodder joined BLUE 1/0
02/08/2026 04:15:32 Perfect peace
02/08/2026 03:51:51 Fresh fodder joined BLUE 1/0
02/08/2026 03:50:55 Perfect peace
02/08/2026 03:40:04 Fresh fodder joined BLUE 1/0
02/08/2026 03:39:10 Perfect peace
02/08/2026 03:33:26 Fresh fodder joined BLUE 1/0
02/08/2026 03:32:32 Perfect peace
02/08/2026 03:30:53 Fresh fodder joined BLUE 1/0
02/08/2026 03:16:00 Perfect peace
02/08/2026 03:14:50 Fresh fodder joined BLUE 1/0
02/08/2026 03:10:21 Fresh fodder joined BLUE 1/0
02/08/2026 03:03:25 Perfect peace
02/08/2026 02:58:45 Fresh fodder joined BLUE 1/0
02/08/2026 01:48:50 Damage near cairo
02/08/2026 01:43:49 Damage near cairo
02/08/2026 01:38:49 Damage near cairo
02/08/2026 01:33:48 Damage near cairo
02/08/2026 01:28:48 Damage near cairo
02/08/2026 01:23:48 Damage near cairo
02/08/2026 01:18:47 Damage near cairo
02/08/2026 01:13:47 Damage near cairo
02/08/2026 01:08:46 Damage near cairo
02/08/2026 01:03:46 Damage near cairo
02/08/2026 00:58:45 Damage near cairo
02/08/2026 00:53:45 Damage near cairo
02/08/2026 00:48:44 Damage near cairo
02/08/2026 00:43:44 Damage near cairo
02/08/2026 00:38:43 Damage near cairo
02/08/2026 00:33:43 Damage near cairo
02/08/2026 00:28:42 Damage near cairo
02/08/2026 00:23:42 Damage near cairo
02/08/2026 00:18:42 Damage near cairo
02/08/2026 00:13:42 Damage near cairo
02/08/2026 00:08:41 Damage near cairo
02/08/2026 00:03:40 Damage near cairo
02/07/2026 23:58:40 Damage near cairo
02/07/2026 23:53:40 Damage near cairo
02/07/2026 23:48:39 Damage near cairo
02/07/2026 23:43:39 Damage near cairo
02/07/2026 23:38:38 Damage near cairo
02/07/2026 23:33:37 Damage near cairo
02/07/2026 23:28:37 Damage near cairo
02/07/2026 23:23:36 Damage near cairo
02/07/2026 23:18:36 Damage near cairo
02/07/2026 23:13:35 Damage near cairo
02/07/2026 23:08:34 Damage near cairo
02/07/2026 23:03:34 Damage near cairo
02/07/2026 22:58:33 Damage near cairo
02/07/2026 22:53:32 Damage near cairo
02/07/2026 22:48:31 Damage near cairo
02/07/2026 22:43:31 Damage near cairo
02/07/2026 22:38:24 Damage near cairo
02/07/2026 22:33:24 Damage near cairo
02/07/2026 22:28:23 Damage near cairo
02/07/2026 22:23:23 Damage near cairo
02/07/2026 22:18:22 Damage near cairo
02/07/2026 22:13:19 Damage near cairo
02/07/2026 22:08:19 Damage near cairo
02/07/2026 22:03:17 Damage near cairo
02/07/2026 21:58:17 Damage near cairo
02/07/2026 21:53:16 Damage near cairo
02/07/2026 21:48:16 Damage near cairo
02/07/2026 21:43:16 Damage near cairo
02/07/2026 21:38:15 Damage near cairo
02/07/2026 21:33:14 Damage near cairo
02/07/2026 21:28:14 Damage near cairo
02/07/2026 21:26:39 Perfect peace
02/07/2026 21:23:13 Damage near cairo
02/07/2026 21:18:13 Damage near cairo
02/07/2026 21:13:12 Damage near cairo
02/07/2026 21:08:11 Damage near cairo
02/07/2026 21:03:11 Damage near cairo
02/07/2026 20:42:25 Cici Spawning in.
02/07/2026 20:40:26 Fresh fodder joined GREEN 0/1
02/07/2026 18:20:13 Perfect peace
02/07/2026 18:16:54 LowPressure near CityBeacon Cairo
02/07/2026 18:12:13 Baobab Spawning in.
02/07/2026 18:09:50 Fresh fodder joined GREEN 0/1
02/07/2026 01:10:24 Damage near cairo
02/07/2026 01:05:10 Damage near cairo
02/07/2026 01:03:29 Perfect peace
02/07/2026 00:57:07 Damage near cairo
02/07/2026 00:52:06 Damage near cairo
02/07/2026 00:47:05 Damage near cairo
02/07/2026 00:42:05 Damage near cairo
02/07/2026 00:37:05 Damage near cairo
02/07/2026 00:32:04 Damage near cairo
02/07/2026 00:27:03 Damage near cairo
02/07/2026 00:22:03 Damage near cairo
02/07/2026 00:17:03 Damage near cairo
02/07/2026 00:12:03 Damage near cairo
02/07/2026 00:07:02 Damage near cairo
02/07/2026 00:02:01 Damage near cairo
02/06/2026 23:57:01 Damage near cairo
02/06/2026 23:52:01 Damage near cairo
02/06/2026 23:47:00 Damage near cairo
02/06/2026 23:42:00 Damage near cairo
02/06/2026 23:36:59 Damage near cairo
02/06/2026 23:31:59 Damage near cairo
02/06/2026 23:26:58 Damage near cairo
02/06/2026 23:21:58 Damage near cairo
02/06/2026 23:16:58 Damage near cairo
02/06/2026 23:11:57 Damage near cairo
02/06/2026 23:06:57 Damage near cairo
02/06/2026 23:01:56 Damage near cairo
02/06/2026 22:56:55 Damage near cairo
02/06/2026 22:51:54 Damage near cairo
02/06/2026 22:46:54 Damage near cairo
02/06/2026 22:41:53 Damage near cairo
02/06/2026 22:36:52 Damage near cairo
02/06/2026 22:31:52 Damage near cairo
02/06/2026 22:26:51 Damage near cairo
02/06/2026 22:21:50 Damage near cairo
02/06/2026 22:16:50 Damage near cairo
02/06/2026 22:11:49 Damage near cairo
02/06/2026 22:06:49 Damage near cairo
02/06/2026 22:01:48 Damage near cairo
02/06/2026 21:56:48 Damage near cairo
02/06/2026 21:51:47 Damage near cairo
02/06/2026 21:46:47 Damage near cairo
02/06/2026 21:41:46 Damage near cairo
02/06/2026 21:36:45 Damage near cairo
02/06/2026 21:31:45 Damage near cairo
02/06/2026 21:26:44 Damage near cairo
02/06/2026 21:21:44 Damage near cairo
02/06/2026 21:16:43 Damage near cairo
02/06/2026 21:11:43 Damage near cairo
02/06/2026 21:06:42 Damage near cairo
02/06/2026 21:01:42 Damage near cairo
02/06/2026 20:56:38 Damage near cairo
02/06/2026 20:51:36 Damage near cairo
02/06/2026 20:46:35 Damage near cairo
02/06/2026 20:41:34 Damage near cairo
02/06/2026 20:36:31 Damage near cairo
02/06/2026 20:24:12 Fresh fodder joined BLUE 1/0
02/06/2026 19:01:52 Perfect peace
02/06/2026 19:01:25 240 Casualties near tokyo
02/06/2026 19:01:25 240 Casualties near sydney
02/06/2026 19:01:25 240 Casualties near srilanka
02/06/2026 19:01:25 240 Casualties near singapore
02/06/2026 19:01:25 240 Casualties near dakar
02/06/2026 19:01:25 240 Casualties near capehorn
02/06/2026 19:01:25 240 Casualties near cairo
02/06/2026 19:00:34 Damage near cairo
02/06/2026 18:51:30 Damage near cairo
02/06/2026 18:48:36 Fresh fodder joined BLUE 1/0
02/06/2026 18:44:04 Fresh fodder joined BLUE 1/0